说明:
欢迎致电0757-28376168,咨询订购。
查找您附近的购买网点
类别Category | 电液混合EH系列 Hybrid EH series | |||||
机型Model | 75-65-40-30U+S2X4.10G | |||||
项目 | Items | 单位Unit | 参数Specifications | |||
基本参数 Specification |
类别 | Category | / | 双层+液位线 2 WITH VIEW STRIPE | ||
制品最大容积
|
Max. Blow Volume
|
(L) | 7 | |||
适用原料 | Material | / | PE\PP | |||
模头坯料数量 | QTY Of Die Head | / | 1 | |||
常用模头中心距 | Die Head Distance (Center to Center) | (mm) | / | |||
机器净重约 | Net Weight | (kg) | 12000 | |||
机器外形尺寸 | Machine Dimension | (m,L×H×W) | 4.3*2.7*4.3 | |||
模头 Die Head |
模头加热段数 | Die Head Heating Zone | / | 3 | ||
模头加热功率 | Die Head Heating Power | (kW) | 10 | |||
锁模架系统 Carriage system |
模架数量 | QTY Of Station | / | 2 | ||
最小合模距 | Min Mold Closing Distance | (mm) | 230 | |||
最大开模距 | Max Mold Opening Distance | (mm) | 620 | |||
锁模板尺寸 | Mold Plate Size | (mm,W×H) | 380x460 | |||
摆架行程 | Carriage Stroke | (mm) | 650 | |||
锁模力 | Clamping Force | (kN) | 125 | |||
挤出系统 Extruder Unit |
螺杆直径 | Extruder Diameter | (mm) | 75 | 55 | 25 |
螺杆长径比 | Extruder Length/Diameter Ratio | / | 24 | 24 | 24 | |
螺杆转速 | Extruder Rotating Speed | (rpm) | 10~67 | 10~48 | 10~21 | |
最大塑化能力 | Max Extrusion Capacity | (kg/h) | 90 | 25 | 4 | |
挤出电机额定功率 | Extruder Motor Rated Power | (kW) | 22 | 7.5 | 2.2 | |
机筒加热段数 | Barrel Heating Zone | / | 4 | 3 | 2 | |
机筒加热功率 | Barrel Heating Power | (kW) | 10 | 6.2 | 1.7 | |
冷却风机功率 | Cooling Fan Power | kW | 0.3 | 0.08 | / | |
动力系统 Power Unit |
摆架电机额定功率 | Carriage Motor Rated Power | (kW) | 3 | 3 | |
插笔电机额定功率 | Blow Pin Motor Rated Power | (kW) | 3 | 3 | ||
抬头电机额定功率 | Head Lifing Motor Rated Power | (kW) | 2.2 | |||
油泵电机额定功率 | Oil Pump Motor Rated Power | (kW) | 15 | |||
液压系统额定工作压力 | Hydraulic System Rated Working Pressure | Mpa | 16 | |||
气动系统额定工作压力 | Pneumatic System Rated Working Pressure | Mpa | 0.8 | |||
水冷系统额定工作压力 | Cooling System Rated Working Pressure | Mpa | 0.4 | |||
通用制品耗气量(压缩后) | Universal product air consumption(compressed) | m3/h | 15 | |||
热切刀功率(选) | Hot Knife Power | (kW) | 2 | |||
装机总功率I | Total Installed Power I | (kW) | 91.18 | |||
备注 Remarks |
液压油牌号/油箱容积 | Hydraulic oil NO. / tank volume | L | 46#/160 | ||
冷水机选型(风冷/水冷) | Chiller recommend (air-cooled/water-cooled) | hp | 15/10 | |||
空压机选型(加储气罐) | Air compressor recommend (Add gas storage tank) | hp | 10 | |||
备注2 Remarks |
以上机型均可搭载100点壁厚控制系统,叠加后改变的参数如下
The above model can be equipped with 100-point parison control system. The parameters to be changed after superposition are as follows. |
|||||
电动壁厚控制Servo parison control | 机型 | 75-65-40-30U+S2X4.10G | ||||
壁厚伺服电机额定功率 | Parison Servo Motor Rated Power | kW | 4.5 | |||
装机总功率II | Total Installed Power II | kW | 95.68 | |||
锁模板示意图 | ||||||
备注: 1、各机型加热功率与模头配置有关,因模头配置不同,可能出现加热功率稍有差异的情况 2、本参数表仅供参考,实际机型参数可能会有所调整 |
||||||
Note: 1. The heating power of each model is related to the configuration of the die head. Due to the different configuration of the die head, there may be a slight difference in heating power. 2. This parameter list is for reference only, and the actual model parameters may be adjusted. |
证券简称:乐善智能 代码:871695