说明:
欢迎致电0757-28376168,咨询订购。
查找您附近的购买网点
类别Category | 电液混合EH系列 Hybrid EH series | |||||
机型Model | SCJ-90EH2X4.10D(480) | |||||
项目 | Items | 单位Unit | 参数Specifications | |||
基本参数 Specification |
类别 | Category | / | 单层 1 | ||
制品最大容积 | Max. Blow Volume | (L) | 1.6 | |||
适用原料 | Material | / | PE\PP | |||
常用模头中心距 | QTY Of Die Head | / | 4 | |||
模头中心距 | Die Head Distance (Center to Center) | (mm) | 110 | |||
机器净重约 | Net Weight | (kg) | 18000 | |||
机器外形尺寸 | Machine Dimension | (m,L×H×W) | 3.5*2.7*4.6 | |||
模头 Die Head |
模头加热段数 | Die Head Heating Zone | / | 9 | ||
模头加热功率 | Die Head Heating Power | (kW) | 10.5 | |||
锁模架系统 Carriage system |
模架数量 | QTY Of Station | / | 2 | ||
最小合模距 | Min Mold Closing Distance | (mm) | 250 | |||
最大开模距 | Max Mold Opening Distance | (mm) | 650 | |||
锁模板尺寸 | Mold Plate Size | (mm,W×H) | 480*480 | |||
摆架行程 | Carriage Stroke | (mm) | 650 | |||
锁模力 | Clamping Force | (kN) | 196 | |||
挤出系统 Extruder Unit |
螺杆直径 | Extruder Diameter | (mm) | 90 | ||
螺杆长径比 | Extruder Length/Diameter Ratio | / | 24 | |||
螺杆转速 | Extruder Rotating Speed | (rpm) | 10~66 | |||
最大塑化能力 | Max Extrusion Capacity | (kg/h) | 160 | |||
挤出电机额定功率 | Extruder Motor Rated Power | (kW) | 37 | |||
机筒加热段数 | Barrel Heating Zone | / | 4 | |||
机筒加热功率 | Barrel Heating Power | (kW) | 17 | |||
冷却风机功率 | Cooling Fan Power | kW | 0.72 | |||
动力系统 Power Unit |
摆架电机额定功率 | Carriage Motor Rated Power | (kW) | 5.5 | 5.5 | |
插笔电机额定功率 | Blow Pin Motor Rated Power | (kW) | 3 | 3 | ||
抬头电机额定功率 | Head Lifing Motor Rated Power | (kW) | 2.2 | |||
油泵电机额定功率 | Oil Pump Motor Rated Power | (kW) | 15 | |||
液压系统额定工作压力 | Hydraulic System Rated Working Pressure | Mpa | 16 | |||
气动系统额定工作压力 | Pneumatic System Rated Working Pressure | Mpa | 0.6—0.8 | |||
水冷系统额定工作压力 | Cooling System Rated Working Pressure | Mpa | 0.2—0.3 | |||
通用制品耗气量(压缩后) | Universal product air consumption(compressed) | m3/h | 21 | |||
热切刀功率(选) | Hot Knife Power | (kW) | 2 | |||
装机总功率I | Total Installed Power I | (kW) | 101.42 | |||
备注1 Remarks |
液压油牌号/油箱容积 | Hydraulic oil NO. / tank volume | L | 46#/160 | ||
冷水机选型(风冷/水冷) | Chiller recommend (air-cooled/water-cooled) | hp | 15/10 | |||
空压机选型(加储气罐) | Air compressor recommend (Add gas storage tank) | hp | 10 | |||
备注2 Remarks |
以上机型均可搭载100点壁厚控制系统,叠加后改变的参数如下
The above models can be equipped with 100-point parison control system. The parameters to be changed after superposition are as follows. |
|||||
电动壁厚控制 Servo parison control |
机型 | SCJ-90EH+S2X4.10D(480) | ||||
壁厚伺服电机额定功率 | Parison Servo Motor Rated Power | kW | 4.5 | |||
装机总功率II | Total Installed Power II | kW | 105.92 | |||
锁模板示意图 Clamping plate | ||||||
备注: 1、各机型加热功率与模头配置有关,因模头配置不同,可能出现加热功率稍有差异的情况 2、本参数表仅供参考,实际机型参数可能会有所调整 |
||||||
Note: 1. The heating power of each model is related to the configuration of the die head. Due to the different configuration of the die head, there may be a slight difference in heating power. 2. This parameter list is for reference only, and the actual model parameters may be adjusted. |
证券简称:乐善智能 代码:871695