说明:
欢迎致电0757-28376168,咨询订购。
查找您附近的购买网点
机型 | SCJ-85U2x8.5G(80) | |||
项目 | Items | 单位 Units | 参数Specification | |
基本参数 Specification |
类别 | Category | / | 单层 1 |
制品最大容积 | Max. Blow Volume | L | 0.5 | |
适用原料 | Material | / | PE,PP | |
模头坯料数量 | No.Of Die Head | / | 8 | |
常用模头中心距 | Qty.Of Die Head | (mm) | 80 | |
机器净重约 | Net Weight | (kg) | 9000 | |
机器外形尺寸 | Machine Dimension | (mm,L×H×W) | 4200x2830x4930 | |
模头 Die Head |
模头加热段数 | Die Head Heating Zone | / | 17 |
模头加热功率 | Die Head Heating Power | (kW) | 8.5 | |
锁模架系统 Carriage system | 模架数量 | No.Of Station | / | 2 |
最小合模距 | Qty.Of Station | mm | 250 | |
最大开模距 | Mold Stroke | mm | 450 | |
模板尺寸 | Max Clamping Distance Of Mold | mm W×H | 600X340 | |
摆架行程 | Carriage Stroke | (mm) | 750 | |
锁模力 | Clamping Force | kN | 125 | |
挤出系统 Extruder Unit |
螺杆直径 | Extruder Diametre | (mm) | 85 |
螺杆长径比 | Extruder Length/Diametre Ratio | / | 24 | |
螺杆转速 | Extruder Rotating Speed | (rpm) | 10-66 | |
最大塑化能力 | Max Extrusion Capacity | (kg/h) | 130 | |
挤出电机额定功率 | Extruder Motor Rated Power | (kW) | 30 | |
机筒加热段数 | Barrel Heating Zone | / | 3 | |
机筒加热功率 | Barrel Heating Power | (kW) | 10.5 | |
冷却风机功率 | Cooling Fan Power | kW | 0.54 | |
动力系统 Power Unit |
油泵电机额定功率 | Oil Pump Motor Rated Power | kW | 11 |
液压系统额定工作压力 | Hydraulic System Rated Working Pressure | Mpa | 16 | |
气动系统额定工作压力 | Pneumatic System Rated Working Pressure | Mpa | 0.8 | |
水冷系统额定工作压力 | Cooling System Rated Working Pressure | Mpa | 0.4 | |
通用制品耗气量(压缩后) | Universal product air consumption(compressed) | m³/h | 20 | |
冷切刀 | Hot Cutter Power | kW | 0 | |
装机总功率I | Total Installed Power I | (kW) | 60.54 | |
备注 Remarks |
液压油牌号/油箱容积 | Hydraulic oil NO. / tank volume | L | 46#/200 |
冷水机选型(风冷/水冷) | Chiller recommend (air-cooled/water-cooled) | hp | 15/10 | |
空压机选型(加储气罐) | Air compressor recommend (Add gas storage tank) | hp | 10 | |
备注/Remarks: | 以上机型均可叠加100点壁厚控制系统,叠加后改变的参数如下/All the machines above can be optionally equipped with 100 points parison control system,parameters would be changed as below: | |||
叠加壁厚控制后 After with 100points parison control | 机型 | Model | / | SCJ-85U+S2x8.5G |
壁厚油泵电机额定功率 | Parison Motor Rated Power | kW | 5.5 | |
装机总功率II | Total Installed Power II | kW | 66.04 | |
锁模板示意图 | Effective Dimension Of Mold Plate | (mm) |
证券简称:乐善智能 代码:871695