说明:
欢迎致电0757-28376168,咨询订购。
查找您附近的购买网点
机型Model | S2-200+02-85+65-3 | ||||
项目 | Items | 单位Unit | 参数 | ||
基本参数 Specification |
类别 | Category | / | 双层 2 s | |
制品最大容积 | Max. Blow Volume | L | 1.6L | ||
适用原料 | Material | / | HDPE,PP | ||
模头坯料数量 | QTY Of Die Head | / | 3 | ||
常用模头中心距 | Die Head Distance (Center to Center) | mm | 180 | ||
机器净重约 | Net Weight | kg | 约13000 | ||
机器外形尺寸 | Machine Dimension | mm,L×H×W | 约5000*3750*4000 | ||
模头 Die head |
模头加热段数 | Die Head Heating Zone | / | 7 | |
模头加热功率 | Die Head Heating Power | kW | 10.5 | ||
锁模架系统 Carriage system |
模架数量 | QTY Of Station | / | 2 | |
最小合模距 | Min Mold Closing Distance | mm | 250 | ||
最大开模距 | Max Mold Openning Distance | mm | 450 | ||
锁模板尺寸 | Mold Plate Size | mm W×H | 600X390 | ||
摆架行程 | Carriage Stroke | (mm) | 750 | ||
锁模力 | Clamping Force | kN | 200 | ||
挤出系统 Extruder system |
螺杆直径 | Extruder Diameter | mm | 85/65 | |
螺杆长径比 | Extruder Length/Diameter Ratio | L/D | 24/24 | ||
螺杆转速 | Extruder Rotating Speed | r/min | 20-66/20-53 | ||
最大塑化能力 | Max Extrusion Capacity | kg/h | 130/32 | ||
挤出电机额定功率 | Extruder Motor Rated Power | kW | 30/15 | ||
机筒加热段数 | Barrel Heating Zone | / | 3/3 | ||
机筒加热功率 | Barrel Heating Power | kW | 7.5/7.5 | ||
冷却风机功率 | Cooling Fan Power | kW | 5.5/5.5 | ||
动力系统 Power system |
插笔电机额定功率 | Blow Pin Motor Rated Power | kW | 3 | 3 |
锁模电机额定功率 | Mold clamping Motor Rated Power | kW | 7.5 | 7.5 | |
摆架电机额定功率 | Carriage Motor Rated Power | kW | 5.5 | 5.5 | |
抬头电机额定功率 | Head Lifing Motor Rated Power | kW | 2.2 | ||
平台升降电机额定功率 | Platform Lifing Motor Rated Power | kW | 1.5 | ||
气动系统额定工作压力 | Pneumatic System Rated Working Pressure | Mpa | 0.8 | ||
水冷系统额定工作压力 | Cooling System Rated Working Pressure | Mpa | 0.4 | ||
通用制品耗气量(压缩后) | Universal product air consumption(compressed) | m³/h | 22 | ||
热切刀变压器功率 | Hot Knife Transformer Power | kW | 2 | ||
装机总功率I | Total Installed Power I | kW | 117.86 | ||
备注1 Remarks1 | 以上机型均可搭载100点壁厚控制系统,叠加后改变的参数如下 The above models can be equipped with 100-point parison control system. The parameters to be changed after superposition are as follows. |
||||
电动壁厚控制 Servo parison control |
机型 | Model | / | S2-200+02-85-3 | |
壁厚伺服电机额定功率 | Parison Servo Motor Rated Power | kW | 4.5 | ||
装机总功率II | Total Installed Power II | kW | 122.36 | ||
备注 Remarks | 冷水机选型(风冷/水冷) | Chiller recommend (air-cooled/water-cooled) | hp | 15/10 | |
空压机选型(加储气罐) | Air compressor recommend (Add gas storage tank) | hp | 10 | ||
备注: 1、各机型加热功率与模头配置有关,因模头配置不同,可能出现加热功率稍有差异的情况 2、本参数表仅供参考,实际机型参数可能会有所调整 |
|||||
Note: 1. The heating power of each model is related to the configuration of the die head. Due to the different configuration of the die head, there may be a slight difference in heating power. 2. This parameter list is for reference only, and the actual model parameters may be adjusted. |
证券简称:乐善智能 代码:871695